EduUnited.org
英国大学前50名2018-2020-CompleteUniversityGuide
大学 | 2020 | 2019 | 2018 | 学术水平 |
---|---|---|---|---|
Cambridge剑桥 | 1 | 1 | 1 | 3.33 |
Oxford牛津 | 2 | 2 | 2 | 3.34 |
St Andrews圣安德鲁斯 | 3 | 5 | 3 | 3.13 |
London School of Economics伦敦政经 | 4 | 3 | 4 | 3.35 |
Imperial College London伦敦帝国学院 | 5 | 4 | 5 | 3.36 |
Durham杜伦 | 6 | 6 | 6 | 3.14 |
Lancaster兰卡斯特 | 7 | 8 | 9 | 3.15 |
Loughborough拉夫堡 | 8 | 7 | 10 | 2.95 |
Bath巴斯 | 9 | 11 | 11 | 3.17 |
University College London伦敦大学学院 | 10 | 10 | 7 | 3.22 |
Exeter埃克塞特 | 11 | 12 | 14 | 3.08 |
Warwick华威 | 11 | 9 | 8 | 3.22 |
Birmingham伯明翰 | 13 | 15 | 16 | 3.07 |
Leeds利兹 | 14 | 13 | 14 | 3.13 |
Manchester曼彻斯特 | 15 | 18 | 22 | 3.16 |
Edinburgh爱丁堡 | 16 | 23 | 23 | 3.18 |
Bristol布里斯托 | 16 | 15 | 17 | 3.18 |
Glasgow格拉斯哥 | 18 | 24 | 27 | 3.1 |
Nottingham诺丁汉 | 19 | 17 | 18 | 3.09 |
Southampton南安普敦 | 20 | 20 | 26 | 3.15 |
East Anglia (UEA)东英吉利大学(UEA) | 21 | 14 | 12 | 3.11 |
Newcastle纽卡斯尔 | 22 | 22 | 23 | 3.09 |
Royal Holloway of London皇家霍洛威学院 | 23 | 28 | 35 | 3.09 |
Surrey萨里 | 23 | 19 | 13 | 2.98 |
King’s College London伦敦大学国王学院 | 25 | 26 | 21 | 3.23 |
Cardiff加的夫 | 26 | 33 | 37 | 3.27 |
Harper Adams哈珀亚当斯 | 27 | 48 | 46 | 2.66 |
Liverpool利物浦 | 28 | 36 | 41 | 3.06 |
Aberdeen阿伯丁 | 29 | 28 | 40 | 2.97 |
York约克 | 30 | 21 | 20 | 3.17 |
Dundee邓迪 | 31 | 31 | 30 | 3.03 |
Sussex苏塞克斯 | 32 | 25 | 19 | 3.01 |
Sheffield谢菲尔德 | 33 | 30 | 32 | 3.17 |
Aston阿斯顿 | 34 | 45 | 49 | 3.05 |
Swansea斯旺西 | 35 | 39 | 44 | 3.09 |
Heriot-Watt赫尔-瓦特 | 35 | 35 | 29 | 3.06 |
Queen’s, Belfast女王贝尔法斯特 | 37 | 36 | 36 | 2.99 |
Nottingham Trent诺丁汉特伦特 | 38 | 42 | 52 | 2.59 |
Strathclyde斯特拉思克莱德 | 39 | 40 | 45 | 3.04 |
Reading瑞丁 | 40 | 32 | 27 | 3.03 |
Queen Mary of London伦敦玛丽皇后大学 | 41 | 38 | 34 | 3.18 |
Lincoln林肯 | 42 | 43 | 50 | 2.54 |
Stirling斯特林 | 43 | 40 | 39 | 2.96 |
Essex埃塞克斯 | 44 | 26 | 32 | 3.05 |
SOAS University of London伦敦大学亚非学院 | 44 | 46 | 38 | 2.82 |
Leicester莱斯特 | 44 | 34 | 30 | 2.93 |
St George’s London伦敦大学圣乔治学院 | 47 | 52 | 53 | 2.99 |
University for the Creative Arts创作艺术大学 | 48 | 55 | 54 | 2.72 |
Kent肯特 | 49 | 44 | 25 | 2.95 |
Northumbria诺桑比亚 | 50 | 56 | 55 | 2.71 |
领取免费学习资料
提交电子邮件领取免费Alevel经济学资料(其他问题请留言)
Please submit your e-mail to obain a free copy of Alevel Economics notes.